Probe | Field | F. range | Level | Sensitivity |
EP330 | Electric | 100 kHz – 3 GHz | 300 V/m | 0.3 V/m |
EP301 | Electric | 100 kHz – 3 GHz | 1000 V/m | 1 V/m |
EP183 | Electric | 1 MHz – 18 GHz | 800 V/m | 0.8 V/m |
EP408 | Electric | 1 MHz – 40 GHz | 800 V/m | 0.8 V/m |
HP032 | Magnetic | 100 kHz – 30 MHz | 20 A/m | 0.01 A/m |
HP102 | Magnetic | 30 MHz – 1 GHz | 20 A/m | 0.01 A/m |
Electromagnetic Field Meter, Probes for Electromagnetic Fields
Richiedi Informazioni
Narda OR-03 and electric and magnetic field probes up to 40 GHZ
Il PMM OR-03 è un ripetitore ottico programmabile che permette la connessione di ogni sonda per campi elettrici e magnetici al PC tramite un cavo in fibra ottica.
Il PMM OR-03 è un un dispositivo di facile utilizzo, programmabile e progettato principalmente per applicazioni EMC, si può usare assieme ai software PMM SW-03 o WIN-OR-03 o con un software sviluppato direttamente dall’utente.
Reviews
There are no reviews yet.