• Memories | 5 | |
• Remote I/O | Input: | Test, Reset, Interlock |
Output: | Pass, Fail, Test-in-Process | |
• Voltage Drop Display (optional) | Display the voltage drop across the circuit instead of the resistance measurement. |
|
• Voltage Limit Settings | 264 | 0.00 – 6.00 VAC |
266 | 0.00 – 9.00 VAC | |
Resolution: 0.01 V | ||
Accuracy: ± (2% of setting + 0.02 V) | ||
• Offset Limit Settings | 264 | 0.00 – 4.00 VAC |
266 | 0.00 – 6.00 VAC | |
Resolution: 0.01 V | ||
Accuracy: ± (2% of setting + 0.02 V) | ||
• Security | Option to turn On or Off, when On you can switch between two security levels: |
|
1. Run – Operator can only run a test. No ability to change memory locations or edit test parameters. |
||
2. Mem – Operator can run a test and change memory locations. No ability to edit test parameters. |
Conduttore di Terra
Richiedi Informazioni
SCI 260 Serie Conduttore di Terra
La Serie 260 rende più facili i test Ground Bond. Offriamo due modelli adatti a un semplice ed immediato tester Ground Bond che fornisce corrente in uscita che soddisfa le specifiche NRTL. Grazie ad una interfaccia intuitiva che consente di impostare un test in pochi secondi, la Serie 260 può essere usata sia in ambienti di laboratorio che in ambienti di produzione.