Modello | Range Tensione | Range Corrente | Potenza | N.Racks | Interfacce | N.Canali |
IT6502D | 0-80 V | 0-60 A | 800 W | 1 | USB/GPIB/RS232/RS485 | 1 |
IT6512 | 0-80 V | 0-60 A | 1200 W | 1 | USB/GPIB/RS232/RS485 | 1 |
IT6512A | 0-80 V | 0-60 A | 1200 W | 1 | USB/GPIB/RS232/RS485 | 1 |
IT6512D | 0-80 V | 0-120 A | 1600 W | 2 | USB/GPIB/RS232/RS485/LAN | 1 |
IT6513 | 0-150 V | 0-30 A | 1200 W | 1 | USB/GPIB/RS232/RS485 | 1 |
IT6513A | 0-150 V | 0-30 A | 1200 W | 1 | USB/GPIB/RS232/RS485 | 1 |
IT6522A | 0-80 V | 0-120 A | 3000 W | 2 | USB/GPIB/RS232/RS485/LAN | 1 |
IT6523D | 0-160 V | 0-120 A | 3000 W | 4 | USB/GPIB/RS232/RS485/LAN | 1 |
IT6532A | 0-80 V | 0-240 A | 6000 W | 4 | USB/GPIB/RS232/RS485/LAN | 1 |
IT6533A | 0-160 V | 0-120 A | 6000 W | 4 | USB/GPIB/RS232/RS485/LAN | 1 |
Alimentatori DC Singola, Doppia, Tripla Uscita
Richiedi Informazioni
Itech IT6500 Alimentatore Programmabile ad Alte Prestazioni
- La serie di alimentatori programmabili IT6500 ad alta risoluzione e accuratezza ha un bassissimo rumore e ripple e può essere comparabile con alimentatori di tipo lineare. Gli IT6500 possono funzionare in modalità Costant voltage o Costant Current, integrano le sequente di tensione secondo la norma DIN 40839 (tranne serie 6500A) inoltre le rampe di salita e di discesa sono programmabili. Con le sue piccole dimensioni è la soluzione migliore per i test di laboratorio, prove di produzione e altre applicazioni.
- Display VFD +
- Alta risoluzione e precisione (1mV / 1 mA)
- Low Voltage Ripple e basso rumore, quasi al pari di un alimentatore lineare
- simulazione di avviamento del motore dell`automobile per i test automobilistici
- Sequenze di tensione integrate secondo lo standard DIN 40839
- Rampa di salita e discesa programmabili
- Piccole dimensioni e peso contenuto: altezza 1U
- Interfacce USB / RS232 / RS485 / GPIB
- Supporta il collegamento in serie o parallelo
- Supporto SCPI Command
- Interfaccia di controllo analogico
- Funzione di remote sensing